Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:15:22 Aug 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
19:50:09 Aug 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
18:54:22 Aug 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
18:23:42 Aug 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
17:52:28 Aug 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
16:51:11 Aug 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
13:48:03 Aug 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
13:37:42 Aug 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
13:20:14 Aug 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
12:46:36 Aug 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
12:01:40 Aug 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 3.7 | 1% | 0.0% |
11:29:40 Aug 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
11:00:09 Aug 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
09:39:20 Aug 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 6 | Net | 4.7 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten